- exp (9) 06.09.2012 949 0
- exp (8) 06.09.2012 923 0
- exp (7) 06.09.2012 956 0
- exp (6) 06.09.2012 930 0
- exp (5) 06.09.2012 968 0
- exp (4) 06.09.2012 923 0
- exp (37) 06.09.2012 971 0
- exp (36) 06.09.2012 951 0
- exp (35) 06.09.2012 957 0
- exp (34) 06.09.2012 1097 0
- exp (33) 06.09.2012 986 0
- exp (32) 06.09.2012 974 0
- exp (31) 06.09.2012 984 0
- exp (30) 06.09.2012 935 0
- exp (3) 06.09.2012 1021 0
- exp (29) 06.09.2012 923 0
- exp (28) 06.09.2012 939 0
- exp (27) 06.09.2012 920 0
- exp (26) 06.09.2012 949 0
- exp (25) 06.09.2012 955 0
- exp (24) 06.09.2012 920 0
- exp (23) 06.09.2012 871 0
- exp (22) 06.09.2012 881 0
- exp (21) 06.09.2012 935 0
1-24 25-38