- exp (9) 06.09.2012 966 0
- exp (8) 06.09.2012 946 0
- exp (7) 06.09.2012 979 0
- exp (6) 06.09.2012 953 0
- exp (5) 06.09.2012 990 0
- exp (4) 06.09.2012 943 0
- exp (37) 06.09.2012 991 0
- exp (36) 06.09.2012 973 0
- exp (35) 06.09.2012 978 0
- exp (34) 06.09.2012 1136 0
- exp (33) 06.09.2012 1008 0
- exp (32) 06.09.2012 996 0
- exp (31) 06.09.2012 1006 0
- exp (30) 06.09.2012 957 0
- exp (3) 06.09.2012 1043 0
- exp (29) 06.09.2012 945 0
- exp (28) 06.09.2012 965 0
- exp (27) 06.09.2012 943 0
- exp (26) 06.09.2012 971 0
- exp (25) 06.09.2012 977 0
- exp (24) 06.09.2012 941 0
- exp (23) 06.09.2012 893 0
- exp (22) 06.09.2012 901 0
- exp (21) 06.09.2012 957 0
1-24 25-38